Zestawa delegacije
Łužiskich Serbow
Zusammensetzung der Delegation
der Lausitzer Sorben
zur EUROPEADA 2008
vom 31.5. bis 8.6.08
Sedrun-Disentis, Schweiz
| lfd. Nr. | Name | Vorname | Spielvereinigung | Geburtsjahr | Funktion |
| 1 | Rehor | Felix | SG Dynamo Dresden | 1990 | Spieler |
| 2 | Betka | Clemens | SG Grün-Weiss Horka | 1969 | Spieler |
| 3 | Matjeschk | Daniel | SG Grün-Weiss Horka | 1974 | Spieler |
| 4 | Brußk | Benedikt | SG Crostwitz | 1985 | Spieler |
| 5 | Domaschke | Thomas | SG Crostwitz | 1985 | Spieler |
| 6 | Grundei | Matthias | SG Crostwitz | 1984 | Spieler |
| 7 | Mögel | Roman | SG Crostwitz | 1984 | Spieler |
| 8 | Scholze | Benno | SG Crostwitz | 1984 | Spieler |
| 9 | Delenk | Tobias | SG Nebelschütz | 1976 | Spieler |
| 10 | Dubau | Christoph | SG Nebelschütz | 1977 | Spieler |
| 11 | Krautschick | Andreas | SG Nebelschütz | 1968 | Spieler |
| 12 | Lukasch | Milan | SG Nebelschütz | 1983 | Spieler |
| 13 | Rietschel | Daniel | SG Nebelschütz | 1977 | Spieler |
| 16 | Schmidt | Stefan | SG Nebelschütz | 1985 | Spieler |
| 17 | Schuster | Frank | SG Nebelschütz | 1980 | Spieler |
| 18 | Zschornack | Gabriel | SG Nebelschütz | 1983 | Spieler |
| 19 | Busch | Nico | SV Radibor | 1977 | Spieler |
| 14 | Robel | Fabian | SV Radibor | 1986 | Spieler |
| 15 | Scapan | Peter | SV Radibor | 1985 | Spieler |
| 20 | Schmole | Stani | SV St. Marienstern Panschwitz-Kuckau | 1986 |
Spieler |
| 21 | Schwede | Peter | SV St. Marienstern Panschwitz-Kuckau | 1982 |
Spieler |
| 22 | Paschke | Thomas | SG Crostwitz | 1969 | Trainer |
| 23 | Rietschel | Frank | SG Nebelschütz | 1971 | Trainer / Spieler |
| 24 | Domsch | Frank | Physiotherapeut | ||
| 25 | Spittank | Měrćin | Physiotherapeut | ||
| 26 | Matzke | Jan | Sportdirektor | ||
| 27 | Spittank | Jurij | Mannschaftsbetreuer | ||
| 28 | Delenk | Bernhard | Mannschaftsbetreuer | ||
| 29 | Straube | Martin | Journalist | ||
| 30 | Kowar | Marko | Delegationsleiter |
Die Delegation wird von der Sorbischen Folkloregruppe "Wólbornosće" begleitet.